清華附中灣區(qū)學(xué)校2024年教學(xué)功能室設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
合同包1(生物智慧實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市猛犸教育科技有限公司 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道沿港社區(qū)北山道146號(hào)北山工業(yè)區(qū)11棟8樓 | 2,639,016.00元 |
合同包1(生物智慧實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(深圳市猛犸教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鮟鱇魚(yú) | 科萊爾 | 長(zhǎng)約40cm | 1.00(件) | 4,202.00 | 4,202.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 紅娘魚(yú) | 科萊爾 | 長(zhǎng)約15-30cm | 1.00(條) | 1,875.00 | 1,875.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 花蟹 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約15cm | 1.00(件) | 1,317.00 | 1,317.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 梭子蟹 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約15cm | 1.00(件) | 1,317.00 | 1,317.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 包埋鳥(niǎo)蛛 | 科萊爾 | / | 1.00(件) | 2,922.00 | 2,922.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 世界名蝶(10種) | 科萊爾 | / | 1.00(件) | 62,150.00 | 62,150.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬(wàn)寶螺 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約10cm | 1.00(件) | 3,679.00 | 3,679.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鸚鵡螺 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約10cm | 1.00(件) | 3,679.00 | 3,679.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 世界名貝100種套 | 科萊爾 | 3-8cm | 1.00(件) | 11,158.00 | 11,158.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 藤壺 | 科萊爾 | 3-5cm | 1.00(件) | 1,289.00 | 1,289.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)課堂管理軟件 | 錫鼎 | 105020011 | 1.00(套) | 28,944.00 | 28,944.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 玻璃櫥窗設(shè)備 | 科萊爾 | 定制 | 1.00(套) | 87,284.00 | 87,284.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 包埋帝王蝎 | 科萊爾 | / | 1.00(件) | 2,436.00 | 2,436.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 長(zhǎng) 耳 鸮 | 科萊爾 | 約30*20cm | 1.00(件) | 9,836.00 | 9,836.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 山斑鳩 | 科萊爾 | 約18*28cm | 1.00(件) | 3,109.00 | 3,109.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 豬 獾 | 科萊爾 | 約25*50cm | 1.00(件) | 10,152.00 | 10,152.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 黃 喉 貂 | 科萊爾 | 約23*45cm | 1.00(件) | 10,511.00 | 10,511.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雪地松鼠 | 科萊爾 | 約20*30cm | 1.00(件) | 3,918.00 | 3,918.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 赤腹松鼠 | 科萊爾 | 約12*13cm | 1.00(件) | 3,873.00 | 3,873.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 藍(lán)翡翠 | 科萊爾 | 約10*18cm | 1.00(件) | 4,806.00 | 4,806.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 普 通 鵟 | 科萊爾 | 約60*20cm | 1.00(件) | 16,815.00 | 16,815.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 八色鶇 | 科萊爾 | 約15*20cm | 1.00(件) | 10,190.00 | 10,190.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 白鷴 | 科萊爾 | 約75*60cm | 1.00(件) | 18,634.00 | 18,634.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 北 極 狐 | 科萊爾 | 約90*35cm | 1.00(件) | 12,578.00 | 12,578.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 羊 駝 | 科萊爾 | 約130*120cm | 1.00(件) | 64,483.00 | 64,483.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 長(zhǎng) 頸 鹿 | 科萊爾 | 約200*300cm | 1.00(件) | 271,119.00 | 271,119.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大海鰻 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約70cm | 1.00(條) | 6,523.00 | 6,523.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙髻鯊(80cm) | 科萊爾 | 長(zhǎng)約80cm | 1.00(條) | 9,641.00 | 9,641.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 刺豚 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約15cm | 1.00(條) | 1,785.00 | 1,785.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 眼鏡蛇 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約80cm | 1.00(件) | 10,243.00 | 10,243.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 丹頂鶴 | 科萊爾 | 約90*120cm | 1.00(件) | 86,766.00 | 86,766.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 王錦蛇 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約60cm | 1.00(件) | 7,664.00 | 7,664.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 赤鏈蛇 | 科萊爾 | 長(zhǎng)約60cm | 1.00(件) | 6,374.00 | 6,374.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)物展示區(qū) | 科萊爾 | 定制 | 22.00(平方) | 6,354.00 | 139,788.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水槽邊柜 | 科萊爾 | 定制 | 1.00(套) | 55,965.00 | 55,965.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 菊石 | 科萊爾 | 5~10cm | 1.00(件) | 5,241.00 | 5,241.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 草原和巖石造景 | 科萊爾 | 定制 | 15.00(平方) | 2,696.00 | 40,440.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 排氣扇 | 科萊爾 | 180mm*180mm | 3.00(套) | 1,451.00 | 4,353.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 洞洞板 | 科萊爾 | 定制 | 15.00(平方) | 1,486.00 | 22,290.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教室門(mén) | 科萊爾 | 880mm*2390mm*50mm(±5mm) | 2.00(套) | 5,472.00 | 10,944.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綠植墻 | 科萊爾 | 定制 | 1.00(套) | 42,029.00 | 42,029.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 尖翼石燕 | 科萊爾 | 3-5cm | 1.00(件) | 3,804.00 | 3,804.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 震旦角石 | 科萊爾 | 10~15cm | 1.00(件) | 6,123.00 | 6,123.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 擬蜉蝣 | 科萊爾 | 5~8cm | 1.00(件) | 4,012.00 | 4,012.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小杓鷸 | 科萊爾 | 約20*26cm | 1.00(件) | 3,863.00 | 3,863.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 紅骨頂 | 科萊爾 | 約20*10cm | 1.00(件) | 3,761.00 | 3,761.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 黑 頭 鷗 | 科萊爾 | 約30*20cm | 1.00(件) | 6,398.00 | 6,398.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 銀鷗 | 科萊爾 | 約50*45cm | 1.00(件) | 7,038.00 | 7,038.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 蝙蝠蟲(chóng) | 科萊爾 | 3-5cm | 1.00(件) | 3,934.00 | 3,934.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 硅化木 | 科萊爾 | 10~15cm | 1.00(件) | 5,489.00 | 5,489.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 白鷺 | 科萊爾 | 約40*20cm | 1.00(件) | 6,651.00 | 6,651.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 裂齒魚(yú) | 科萊爾 | 6-10cm | 1.00(件) | 6,859.00 | 6,859.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鳳頭麥雞 | 科萊爾 | 約25*30cm | 1.00(件) | 4,379.00 | 4,379.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)管理軟件 | 錫鼎 | 105020012 | 1.00(套) | 16,950.00 | 16,950.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 制冰機(jī) | 雪科 | IMS-50 | 1.00(臺(tái)) | 14,125.00 | 14,125.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 恒溫核酸擴(kuò)增分析儀 | 華大智造 | GenCase-S | 10.00(臺(tái)) | 20,340.00 | 203,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 玻璃櫥窗設(shè)備 | 科萊爾 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 29,380.00 | 29,380.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 接入交換機(jī) | 信銳 | RS3300-52T-4F | 1.00(臺(tái)) | 5,141.00 | 5,141.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 錫鼎 | 101030128 | 57.00(張) | 186.00 | 10,602.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 水槽柜 | 錫鼎 | 102020006 | 14.00(臺(tái)) | 3,277.00 | 45,878.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)-學(xué)生端管理軟件 | 錫鼎 | 105020013 | 28.00(套) | 4,900.00 | 137,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師演示電源(僅高壓) | 錫鼎 | 101030151 | 1.00(個(gè)) | 3,797.00 | 3,797.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生椅 | 科萊爾 | 480mm*470 mm*450mm*790mm(±5mm) | 36.00(張) | 180.00 | 6,480.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生桌 | 科萊爾 | 800mm*400mm*750mm(±5mm) | 36.00(張) | 653.00 | 23,508.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制鳥(niǎo)籠 | 科萊爾 | 定制 | 3.00(個(gè)) | 3,260.00 | 9,780.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 3D動(dòng)態(tài)水紋燈 | 科萊爾 | / | 3.00(套) | 3,680.00 | 11,040.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 酶標(biāo)儀 | 博科 | BK-EL10C | 1.00(臺(tái)) | 18,758.00 | 18,758.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 乙醛脫氫酶(ALDH2)分型檢測(cè)試劑盒(恒溫法) | 華大智造 | GenCase-ALDH2 | 1.00(盒) | 18,170.00 | 18,170.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | -20℃冰柜 | 澳柯瑪 | DW-25W203 | 1.00(臺(tái)) | 4,631.00 | 4,631.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制龍貓木爬架 | 科萊爾 | 定制 | 1.00(組) | 8,625.00 | 8,625.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制進(jìn)化樹(shù) | 科萊爾 | 定制 | 1.00(套) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙層階梯 | 科萊爾 | 定制 | 1.00(套) | 40,560.00 | 40,560.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 智能教師講臺(tái) | 錫鼎 | 102020198 | 1.00(臺(tái)) | 46,848.00 | 46,848.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 智慧實(shí)驗(yàn)升降桌 | 錫鼎 | 102020196 | 28.00(臺(tái)) | 28,920.00 | 809,760.00 |
張柳、陳羽白、田東浩、周維柏、楊鵬(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào)文的貨物類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某貨物采購(gòu)代理業(yè)務(wù),中標(biāo)金額為400萬(wàn)元,計(jì)算采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬(wàn)元×1.5%=1.5萬(wàn)元;(400-100)萬(wàn)元×1.1%=3.3萬(wàn)元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+3.3=4.8萬(wàn)元。 |
||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
---|---|---|---|
1 | 生物智慧實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu) | 3.302918 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(生物智慧實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市猛犸教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 8.60 | 4.67 | 29.95 | 88.12 | 1 | 1 |
廣州點(diǎn)星信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 3.50 | 4.67 | 29.86 | 65.03 | 2 | 2 |
廣州中科亮科教設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.80 | 6.90 | 4.67 | 29.88 | 61.25 | 3 | |
廣州市綠達(dá)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 2.90 | 4.67 | 30.00 | 55.57 | 4 |
名 稱:清華附中灣區(qū)學(xué)校
地 址:廣州市天河區(qū)天坤二路99號(hào)
聯(lián)系方式:62969981
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳芳
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年03月19日